「革靴基準品質」認証は、認証機関が定める「基準靴」と同じ“サイズ表記”であれば、履いたときの“サイズ感”が一定であり、歩いたときの履きごこちが近くなるように、管理された製造プロセスで作られている「靴」に与えられます。
消費者は、認証された製品の中からパンプス選びをすることで、履きごこちの良い1 足が選択しやすくなります。
革靴認証事業 技術顧問 矢口昇氏による 認証パンプス製作映像
「革靴基準品質」認証は、認証機関が定める「基準靴」と同じ“サイズ表記”であれば、履いたときの“サイズ感”が一定であり、歩いたときの履きごこちが近くなるように、管理された製造プロセスで作られている「靴」に与えられます。
消費者は、認証された製品の中からパンプス選びをすることで、履きごこちの良い1 足が選択しやすくなります。
革靴の品質管理において、革靴製造者などが設計・製造段階で配慮するべき項目を規定します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
設計・製造 プロセス | ガイドライン | 認証基準 | |
---|---|---|---|
Ⅰ 靴 型 の 選 定 | 科学的根拠に基づいて、日本人の足の形状を考慮して設計された靴型を使用すること。 | ・科学的な研究に基づき認証機関が認めた靴型(以下「標準靴型」という。)を使用すること。 ・標準靴型の「つま先形状」は、変更できることとし、この場合、認証機関の承認を得るものとする。 |
|
Ⅱ 素 材 の 選 定 | 使用する素材は、以下のとおりとする。 (1) サイズ感及び履き心地が 均一になる素材を使用すること。 |
(1)-a:甲材料(裏、すべりを含む)は、伸び率が大きい又は伸び率のばらつきが大きい素材、並びに復元率のばらつきが大きい素材は使用しないこと。 (1)-b:中底は、足裏の形状に馴染みやすく、充分な強度を有する素材を使用すること。 (1)-c:表底は、屈曲性、衝撃吸収性、及び摩擦の程度が履き心地に与える影響を考慮すること。 (1)-d:カウンター(踵芯)は、強度、弾性、可塑性を考慮し、踵のホールドに充分な大きさとすること。 (1)-e:ヒールの形状が履き心地に与える影響について考慮すること。 |
|
(2) 使用に伴って、サイズ感及び履き心地の変化が小さい素材を使用すること。 | (2) 中底や中敷には、経時変化の大きいクッション材等は使用しないこと。 | ||
(3) 主要な素材は日本製を使用すること。 | |||
Ⅲ 試 作 | 1 デ ザ イ ン 試 作 | 靴型が正確に転写された基準靴を用意し、サイズ感及び履き心地が近いことを確認すること。 | ・標準靴型により認証機関が製作した基準靴/23.0cm-E(以下、「基準靴」という。)との履き比べを行い、サイズ感の違いが許容範囲内にあることを確認すること。 ・履き比べは、3人以上の者で実施すること。 ・中底型は、認証機関の認める形状のものを使用すること。 |
2 量 産 の た め の 試 作 | 複数サイズの靴を試作し、それぞれが正確に製造されていることを確認すること。 | ・グレーディングの等差は、標準靴型ごとに定められた数値を適用すること。 ・釣り込み完了の段階で、各サイズのトップライン位置が適正な等差になっているか確認すること。 ・量産時のトップライン位置確認用として、全サイズのトップラインゲージを作成すること。 ・デザイン試作時のサイズ以外で、複数サイズについて基準靴との履き比べを行い、サイズ感や履き心地の違いが許容範囲内にあることを確認すること。 |
|
Ⅳ 量 産 | 1 裁 断 | 甲材料の型入れに当たっては、伸縮率に配慮すること。 | ・グレーディング試作時の素材と違いがないか確認すること。 ・伸びの方向と、伸びの程度を、随時確認しながら型入れすること。 |
2 製 甲 | 設計どおりの作業が行われ、材料に変形が生じていないか確認すること。 | ・適時、型紙を当てて作業を行うこと。 ・トップラインの補強テープは、伸び率が小さい素材を使用すること。 |
|
3 底 付 | (1) 靴型が正確に靴に転写されること。 | (1) -a:中底は、内踏まず部を薄く加工し、4本以上の釘を使用して、靴型底面に密着するよう取り付けること。 (1) -b:踵成形作業の完了時、反り返りや皺が生じていないことを確認すること。 (1) -c:つま先の釣り込み時は、設計通りの深さに釣り込まれていることを確認すること。 (1) -d:内踏まず部の釣り込みは、靴型の凹面形状に確実に密着していることを確認すること。 (1) -e:全ての靴について、トップラインが設計通りの位置になっていることを、トップラインゲージを当てて確認すること。 (1) -f:釣り込み作業終了後、18 時間は靴型を抜かないこと |
|
(2) ヒール取付強さ、表底剥離強さが一定の基準を満たしていること。 | (2) 認証機関の認める検査機関に依頼して検査を行い、その検査結果を認証機関に提出すること。 | ||
4 仕 上 | (1) 靴の形状を損なう熱処理等の作業に充分配慮すること。 | (1) 靴の形状を損なう熱処理等の作業に充分配慮すること。 | |
(2) 主要寸法が、靴本体の見やすい場所に正しく表示されていることを確認すること。 | (2) 主要寸法が、靴本体の見やすい場所に正しく表示されていることを確認すること。 | ||
Ⅴ 組 織 管 理 ・ 生 産 管 理 | (1) 生産管理責任者が置かれ、管理体制が明確になっていること。 | (1) 生産管理責任者を定め、適正な生産計画を策定すること。 | |
(2) 生産設備が適切なものであること。 | (2) 生産設備の管理責任者を定め、性能の維持及び更新に配慮すること。 | ||
(3) 製品仕様明細がデータベース化され管理されていること。 | (3) 製品仕様明細データベースに基づいて、材料の発注書及び生産指図書の作成が行われること。 | ||
(4) 消費者からの問い合わせ等への対応の体制が整備されていること。 | (4) 担当窓口の情報を公開すること。 |
STAGE-1 基本契約の締結
〈 認証革靴製造に求められる組織体制上の要件を満たしているかの調査 〉
Step 1 認証革靴の製造申請
Step 2 守秘義務契約の締結
Step 3 管理体制の調査
Step 4 基本契約の締結
STAGE-2 デザイン認証の取得
〈 メーカーが製造する試作靴の転写品質とグレーディング品質の評価・判定 〉
Step 1 転写品質審査
Step 2 デザイン靴の転写品質審査
Step 3 グレーディング品質審査
製造認証取得(認証革靴の製造許可)